| Worker | Status | Active | Processed | Failed | Succeeded | Retried | Load Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessibxcgr | True | 0 | 1885 | 23 | 1738 | 69 | 0.88, 0.83, 1.05 |
| audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-57c54tsspf | True | 0 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0.77, 1.14, 1.39 |
| io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-84f8744f-gmzm8 | True | 0 | 1225 | 0 | 1223 | 0 | 5.86, 5.6, 3.53 |
| crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-88c9f6549-xb46f | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03, 2.34, 2.32 |
| default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-5499cc5d8f-gl9hl | True | 0 | 2413 | 0 | 2409 | 0 | 3.03, 2.34, 2.32 |
| transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-585b9c4546j4 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88, 0.83, 1.05 |
| audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-6dcc9dc5cf-xjqs4 | True | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0.88, 0.83, 1.05 |
| llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-6ff84c748-8zcl8 | True | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88, 0.83, 1.05 |
| Total |