Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-749bfccd56-v6b7t True 0 450 0 450 0 0.63, 0.65, 0.9
pdf-worker@sns-ai-processing-celery-worker-pdf-66c5577676-5nzz8 True 0 32 0 32 0 0.5, 0.85, 1.09
llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-59ddf9d485-79md5 True 0 3851 0 3816 0 0.28, 0.51, 0.61
transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-797896fx9n2q True 0 0 0 0 0 1.51, 1.7, 1.7
transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-797896fz2pnj True 0 0 0 0 0 1.65, 1.4, 1.19
audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-c5577d488-5tbt2 True 0 17 0 17 0 4.52, 2.56, 1.78
transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessiwpbsx True 0 142 0 137 5 1.65, 1.4, 1.19
transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessimrfqv True 0 161 0 155 5 4.0, 2.29, 1.49
audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-99db4lhx2l True 0 47 0 47 0 0.48, 0.7, 0.74
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-5d48496f8c-mr4gc True 0 89 0 89 0 0.5, 0.85, 1.09
audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-99db4fljzd True 0 50 0 50 0 2.59, 1.88, 1.36
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-749bfccd56-pzdtx True 0 515 0 513 2 2.59, 1.88, 1.36
llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-59ddf9d485-9hqb9 True 0 4597 0 4570 0 1.7, 1.53, 1.15
audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-c5577d488-x59b6 True 0 15 0 15 0 0.42, 0.47, 0.47
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-5d48496f8c-nsmsl True 0 111 0 111 0 3.47, 2.33, 1.69
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-6d7668f479-hz77f True 0 1150 0 1142 1 1.51, 1.37, 1.18
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-6d7668f479-vzzwb True 0 1088 0 1081 2 0.28, 0.51, 0.61
Total