Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-7bf84d8qdfsb True 0 0 0 0 0 0.45, 0.82, 1.35
transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-7bf84d8kjpnz True 0 0 0 0 0 0.55, 0.44, 0.75
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-7dc95d9bf4-9kxzv True 0 1665 0 1663 2 1.41, 1.41, 1.29
llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-6d644759ff-9gjlb True 0 9486 0 9330 0 3.57, 2.76, 2.19
llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-6d644759ff-jrd7g True 0 9146 0 9038 0 2.31, 1.39, 1.23
transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessim7lmx True 0 301 0 299 1 2.59, 1.99, 1.69
transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessi4wmfq True 0 352 0 344 2 0.45, 0.82, 1.35
pdf-worker@sns-ai-processing-celery-worker-pdf-9658dffbb-hnwzk True 0 55 0 55 0 2.09, 1.82, 1.16
audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-656864568b-4nv7v True 0 27 0 27 0 2.31, 1.39, 1.23
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-7dc95d9bf4-dkfwb True 0 1671 2 1668 1 0.45, 0.82, 1.35
audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-656864568b-f4vl6 True 0 31 0 31 0 0.16, 0.53, 0.71
audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-64f5dmc9p2 True 0 148 0 148 0 0.89, 0.81, 1.06
audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-64f5dpvfqm True 0 112 0 112 0 2.59, 1.99, 1.69
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-5c5c48db65-rmq4b True 0 8 0 8 0 4.35, 2.3, 1.73
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-5c5c48db65-kqztk True 0 0 0 0 0 0.16, 0.53, 0.71
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-79d4c8c76f-wgvbk True 3 1046 0 978 55 1.41, 1.41, 1.29
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-79d4c8c76f-7bwqv True 3 1027 0 967 46 0.16, 0.53, 0.71
Total