Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-767f896d8-7hkl2 True 2 138 0 113 9 1.86, 1.93, 1.81
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-78b4f8498-5g2q7 True 0 0 0 0 0 1.86, 1.93, 1.81
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-78b4f8498-qxs6r True 0 0 0 0 0 3.02, 1.48, 1.15
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-767f896d8-spcx5 True 2 167 0 144 7 3.02, 1.48, 1.15
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-78b4f8498-j5cn7 True 0 0 0 0 0 1.03, 1.48, 1.27
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-767f896d8-q2tfq True 2 153 0 125 12 3.81, 2.4, 2.04
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-767f896d8-wz246 True 2 107 0 81 13 1.03, 1.48, 1.27
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-78b4f8498-5lvhm True 0 0 0 0 0 1.67, 1.46, 1.83
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-76bddb5cbc-96t69 True 0 97 3 76 18 1.86, 1.93, 1.81
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-76bddb5cbc-b6w9c True 0 144 3 120 21 2.04, 1.31, 1.09
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-76bddb5cbc-nb85f True 0 232 2 208 22 2.47, 2.69, 2.87
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-76bddb5cbc-psrl4 True 0 169 3 142 24 1.03, 1.48, 1.27
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-6cbd58dbd-mx2pc True 0 19 0 19 0 1.02, 1.31, 1.54
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-pmhc5 True 0 116 2 94 20 1.96, 1.29, 1.08
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-6cbd58dbd-8v5ms True 0 3 0 3 0 1.86, 1.93, 1.81
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-gw6ws True 0 101 0 83 18 3.81, 2.4, 2.04
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-6cbd58dbd-bxzsb True 0 8 0 8 0 2.47, 2.69, 2.87
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-nh5ls True 0 112 2 93 17 5.74, 3.02, 1.84
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-cpscs True 0 107 2 89 16 2.92, 3.29, 2.83
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-6cbd58dbd-6gd5z True 0 0 0 0 0 1.1, 1.28, 1.6
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-zw5fn True 0 39 1 29 9 3.02, 1.48, 1.15
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-cwnf9 True 0 0 0 0 0 1.1, 1.28, 1.6
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-psbl7 True 0 0 0 0 0 1.03, 1.48, 1.27
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-2jzp2 True 0 0 0 0 0 4.49, 3.78, 3.37
Total