Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-7bf84d8qdfsb True 0 0 0 0 0 2.39, 1.85, 1.62
transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-7bf84d8kjpnz True 0 0 0 0 0 0.3, 0.59, 0.59
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-7dc95d9bf4-9kxzv True 0 1665 0 1663 2 1.22, 1.34, 1.5
llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-6d644759ff-9gjlb True 0 9486 0 9330 0 1.12, 1.34, 1.42
llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-6d644759ff-jrd7g True 0 9146 0 9038 0 3.03, 2.35, 1.85
transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessim7lmx True 0 301 0 299 1 1.8, 1.71, 1.62
transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessi4wmfq True 0 352 0 344 2 2.39, 1.85, 1.62
pdf-worker@sns-ai-processing-celery-worker-pdf-9658dffbb-hnwzk True 0 55 0 55 0 0.29, 0.33, 0.43
audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-656864568b-4nv7v True 0 27 0 27 0 3.03, 2.35, 1.85
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-7dc95d9bf4-dkfwb True 0 1671 2 1668 1 2.39, 1.85, 1.62
audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-656864568b-f4vl6 True 0 31 0 31 0 2.22, 1.06, 0.81
audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-64f5dmc9p2 True 0 148 0 148 0 0.76, 0.83, 1.1
audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-64f5dpvfqm True 0 112 0 112 0 1.8, 1.71, 1.62
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-5c5c48db65-rmq4b True 0 8 0 8 0 0.92, 0.94, 1.23
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-5c5c48db65-kqztk True 0 0 0 0 0 2.22, 1.06, 0.81
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-79d4c8c76f-wgvbk True 2 935 0 876 49 1.21, 1.33, 1.5
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-79d4c8c76f-7bwqv True 4 922 0 867 42 2.22, 1.06, 0.81
Total