Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-767f896d8-7hkl2 True 2 127 0 104 7 2.11, 1.85, 1.73
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-78b4f8498-5g2q7 True 0 0 0 0 0 2.11, 1.85, 1.73
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-78b4f8498-qxs6r True 0 0 0 0 0 0.98, 1.48, 1.84
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-767f896d8-spcx5 True 2 161 0 141 6 0.98, 1.48, 1.84
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-78b4f8498-j5cn7 True 0 0 0 0 0 1.04, 0.91, 0.85
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-767f896d8-q2tfq True 2 138 0 112 10 1.15, 2.25, 2.05
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-767f896d8-wz246 True 2 92 0 71 10 1.04, 0.91, 0.85
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-78b4f8498-5lvhm True 0 0 0 0 0 0.63, 1.35, 2.32
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-76bddb5cbc-96t69 True 0 97 3 76 18 2.11, 1.85, 1.73
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-76bddb5cbc-b6w9c True 0 144 3 120 21 0.71, 0.93, 0.84
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-76bddb5cbc-nb85f True 0 232 2 208 22 4.2, 4.05, 3.27
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-76bddb5cbc-psrl4 True 0 169 3 142 24 1.04, 0.91, 0.85
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-6cbd58dbd-mx2pc True 0 19 0 19 0 1.33, 1.33, 1.78
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-jscwg True 0 144 1 110 33 1.47, 1.73, 1.65
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-vpgng True 0 149 3 119 27 2.11, 1.85, 1.73
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-dsgvg True 0 117 9 81 27 1.33, 1.33, 1.78
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-pmhc5 True 0 116 2 94 20 0.71, 0.93, 0.84
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-6cbd58dbd-8v5ms True 0 3 0 3 0 2.11, 1.85, 1.73
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-gw6ws True 0 101 0 83 18 1.15, 2.25, 2.05
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-6cbd58dbd-bxzsb True 0 8 0 8 0 4.2, 4.05, 3.27
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-nh5ls True 0 112 2 93 17 0.7, 1.88, 2.12
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-cpscs True 0 107 2 89 16 2.23, 2.25, 2.51
audio-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-6cbd58dbd-6gd5z True 0 0 0 0 0 1.47, 1.73, 1.65
transcription-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-57dc45fdb7-zw5fn True 0 39 1 29 9 0.98, 1.48, 1.84
Total