Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-749bfccd56-v6b7t True 0 450 0 450 0 0.72, 0.88, 0.99
pdf-worker@sns-ai-processing-celery-worker-pdf-66c5577676-5nzz8 True 0 32 0 32 0 0.64, 1.01, 0.99
llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-59ddf9d485-79md5 True 0 3851 0 3816 0 1.4, 0.99, 0.91
transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-797896fx9n2q True 0 0 0 0 0 1.68, 1.61, 1.72
transcription-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-live-797896fz2pnj True 0 0 0 0 0 0.94, 1.05, 0.97
audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-c5577d488-5tbt2 True 0 17 0 17 0 1.17, 1.07, 1.35
transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessiwpbsx True 0 142 0 137 5 0.94, 1.05, 0.97
transcription-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-transcription-postprocessimrfqv True 0 161 0 155 5 0.34, 0.61, 0.93
audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-99db4lhx2l True 0 47 0 47 0 2.78, 1.4, 0.9
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-5d48496f8c-mr4gc True 0 89 0 89 0 0.64, 1.01, 0.99
audio-postprocessing-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-postprocessing-99db4fljzd True 0 50 0 50 0 0.88, 1.0, 1.07
io-operations-worker@sns-ai-processing-celery-worker-io-operations-749bfccd56-pzdtx True 0 515 0 513 2 0.88, 1.0, 1.07
llm-worker@sns-ai-processing-celery-worker-llm-59ddf9d485-9hqb9 True 0 4597 0 4570 0 2.03, 1.32, 1.09
audio-live-worker@sns-ai-processing-celery-worker-audio-live-c5577d488-x59b6 True 0 15 0 15 0 0.39, 0.42, 0.47
crawl-worker@sns-ai-processing-celery-worker-crawl-5d48496f8c-nsmsl True 0 111 0 111 0 0.98, 1.23, 1.5
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-6d7668f479-hz77f True 0 1056 0 1048 1 0.94, 1.05, 0.97
default-worker@sns-ai-processing-celery-worker-default-6d7668f479-vzzwb True 0 999 0 993 2 1.4, 0.99, 0.91
Total